Stránka 1 z 1

UARS fall down

Napsal: 22 zář 2011 19:47
od ok1in
Předpovědi přeletů satelitu UARS

Stanoviště : Bratronice (14.0417° E, 50.0208° N)
Časové pásmo : UTC +2:00
Období hledání : 22.09.2011 20:25:56 - 3 dny
25.09.2011 20:25:56
Podmínky : Maxim. výška slunce = Nic
Minim. výška satelitu = 0 st.

Pozor! Časy jsou v SELČ a počítané pro oblast Kladna, jinde se budou trochu lišit :-)

Čas úkazu Satelit Azim Elev Mag Vzdál S.Azm S.Ele
--------------------------------------------------------------------------
22.09.2011 20:37:51 UARS 172.9 0.0 stín 1593 290.1 -15.8
22.09.2011 20:40:20 UARS 128.3 4.2 stín 1151 290.6 -16.1
22.09.2011 20:42:51 UARS 83.6 0.0 stín 1612 291.1 -16.5

22.09.2011 22:07:31 UARS 234.0 0.0 stín 1593 310.3 -28.2
22.09.2011 22:11:04 UARS 148.0 79.4 stín 187 311.1 -28.6
22.09.2011 22:14:40 UARS 57.8 0.0 stín 1613 312.0 -29.1

22.09.2011 23:39:11 UARS 277.7 0.0 stín 1599 335.5 -37.1
22.09.2011 23:42:29 UARS 345.6 13.3 stín 668 336.5 -37.4
22.09.2011 23:45:48 UARS 52.6 0.0 stín 1615 337.5 -37.6

23.09.2011 01:11:03 UARS 303.3 0.0 stín 1607 4.7 -39.7
23.09.2011 01:14:13 UARS 5.5 10.0 stín 799 5.8 -39.7
23.09.2011 01:17:24 UARS 67.7 0.0 stín 1615 6.8 -39.6

23.09.2011 02:42:17 UARS 306.8 0.0 stín 1608 32.9 -35.0
23.09.2011 02:45:48 UARS 25.4 26.7 stín 392 33.9 -34.7
23.09.2011 02:49:19 UARS 103.8 0.0 stín 1608 34.9 -34.4

23.09.2011 04:13:28 UARS 292.3 0.0 stín 1607 56.5 -24.7
23.09.2011 04:16:48 UARS 223.7 15.2 stín 602 57.3 -24.3
23.09.2011 04:20:07 UARS 154.9 0.0 stín 1595 58.0 -23.8

23.09.2011 20:05:28 UARS 160.2 0.0 stín 1528 283.3 -11.1
23.09.2011 20:07:21 UARS 126.4 2.1 stín 1283 283.7 -11.4
23.09.2011 20:09:15 UARS 92.6 0.0 stín 1545 284.1 -11.7

23.09.2011 21:34:17 UARS 228.2 0.0 stín 1527 302.2 -24.3
23.09.2011 21:37:40 UARS 143.8 50.3 stín 218 303.0 -24.7
23.09.2011 21:41:06 UARS 59.5 0.0 stín 1549 303.8 -25.2

23.09.2011 23:05:29 UARS 274.4 0.0 stín 1540 325.5 -34.9
23.09.2011 23:08:40 UARS 342.7 13.5 stín 614 326.4 -35.2
23.09.2011 23:11:53 UARS 51.4 0.0 stín 1551 327.4 -35.4

Aktualizace 23.9.2011 - 6:45 SELČ

Napsal: 23 zář 2011 05:45
od ok1in
Aktualizace dat. V předpovědi je vidět, jak se satelit zpožďuje bržděním ve vysokých vrstvách atmosféry. Čas je opět uveden jako náš místní SELČ...

Stanoviště : Bratronice (14.0417° E, 50.0208° N)
Časové pásmo : UTC +2:00
Období hledání : 23.09.2011 06:39:32 - 3 dny
26.09.2011 06:39:32
Podmínky : Maxim. výška slunce = Nic
Minim. výška satelitu = 0 st.

Čas úkazu Satelit Azim Elev Mag Vzdál S.Azm S.Ele
--------------------------------------------------------------------------
23.09.2011 20:04:37 UARS 158.0 0.0 stín 1509 283.2 -11.0
23.09.2011 20:06:23 UARS 126.1 1.8 stín 1296 283.5 -11.3
23.09.2011 20:08:09 UARS 94.5 0.0 stín 1525 283.9 -11.6

23.09.2011 21:33:15 UARS 227.5 0.0 stín 1507 302.0 -24.1
23.09.2011 21:36:35 UARS 143.9 47.3 stín 221 302.7 -24.6
23.09.2011 21:39:58 UARS 59.8 0.0 stín 1528 303.5 -25.0

23.09.2011 23:04:21 UARS 274.3 0.0 stín 1513 325.2 -34.8
23.09.2011 23:07:29 UARS 342.9 13.3 stín 607 326.1 -35.0
23.09.2011 23:10:38 UARS 51.0 0.0 stín 1527 327.0 -35.3

24.09.2011 00:35:50 UARS 303.1 0.0 stín 1522 353.4 -40.0
24.09.2011 00:38:45 UARS 2.8 8.4 stín 808 354.3 -40.1
24.09.2011 00:41:41 UARS 62.5 0.0 stín 1528 355.3 -40.1

24.09.2011 02:06:40 UARS 308.4 0.0 stín 1523 22.6 -38.0
24.09.2011 02:09:56 UARS 22.9 18.8 stín 465 23.6 -37.8
24.09.2011 02:13:11 UARS 97.0 0.0 stín 1519 24.6 -37.6

24.09.2011 03:37:21 UARS 294.6 0.0 stín 1513 48.1 -29.6
24.09.2011 03:40:34 UARS 221.6 19.3 stín 450 48.9 -29.2
24.09.2011 03:43:47 UARS 147.6 0.0 stín 1504 49.7 -28.8

Aktualizace - není

Napsal: 23 zář 2011 14:59
od ok1in
Zatím nejsou další data z Noradu k dispozici. Jakomile se něco nového objeví, dám hned vědět...

Aktualizace 23.9.2011 - 21:00 SELČ

Napsal: 23 zář 2011 20:01
od ok1in
Stanoviste : Bratronice (14.0417░ E, 50.0208░ N)
Casove pasmo : UTC +2:00

cas ˙ukazu Satelit Azim Elev Mag Vzdal S.Azm S.Ele
--------------------------------------------------------------------------
23.09.2011 21:32:42 UARS 227.1 0.0 stÝn 1494 301.8 -24.1
23.09.2011 21:36:00 UARS 143.8 45.6 stÝn 222 302.6 -24.5
23.09.2011 21:39:21 UARS 60.0 0.0 stÝn 1515 303.4 -25.0

23.09.2011 23:03:42 UARS 274.3 0.0 stÝn 1498 325.0 -34.7
23.09.2011 23:06:48 UARS 342.9 13.0 stÝn 602 325.9 -35.0
23.09.2011 23:09:54 UARS 50.7 0.0 stÝn 1507 326.8 -35.3

24.09.2011 00:35:06 UARS 303.5 0.0 stÝn 1500 353.1 -40.0
24.09.2011 00:37:58 UARS 2.9 8.0 stÝn 808 354.1 -40.0
24.09.2011 00:40:49 UARS 61.7 0.0 stÝn 1502 355.0 -40.1

24.09.2011 02:05:50 UARS 308.8 0.0 stÝn 1495 22.4 -38.0
24.09.2011 02:09:01 UARS 22.1 17.9 stÝn 468 23.3 -37.8
24.09.2011 02:12:12 UARS 96.2 0.0 stÝn 1489 24.3 -37.6

24.09.2011 03:36:23 UARS 294.6 0.0 stÝn 1487 47.8 -29.7
24.09.2011 03:39:33 UARS 221.3 19.2 stÝn 436 48.6 -29.3
24.09.2011 03:42:42 UARS 147.3 0.0 stÝn 1475 49.4 -28.9

Re: UARS fall down

Napsal: 23 zář 2011 22:14
od Tomáš Chlíbec
Ať koukám jak koukám, nikde ho v ten čas nevidím, teď už po druhé. Má být od nás vůbec vidět?

Re: UARS fall down

Napsal: 24 zář 2011 09:52
od ok1in
Poslední zpráva z NASA:

NASA’s decommissioned Upper Atmosphere Research Satellite fell back to Earth between 11:23 p.m. EDT Friday, Sept. 23 and 1:09 a.m. EDT Sept. 24. The Joint Space Operations Center at Vandenberg Air Force Base in California said the satellite penetrated the atmosphere over the Pacific Ocean. The precise re-entry time and location are not yet known with certainty.

Volně přeloženo:
NASA oznámila že UARS klesl zpět k Zemi v čase mezi od 05:23 a 07:09 našeho letního času. Norad uvedl, že satelit pronikl do atmosféry nad Tichým oceánem. Přesný čas a místo návratu ještě není s jistotou známé.

Oblety satelitu nebyly z našich poloh viditelné, satelit byl v zemském stínu a příliš nízko. Viditelný by byl pouze za předpokladu, že by začal hořet. Takže se nám nebeské divadlo vyhlo, ale možná je to dobře, popravdě řečeno, nerad bych ho viděl z bezprostřední blízkosti :-)

Pokud to ještě bude někoho zajímat, poslední tiskové zprávy se budou objevovat tady http://www.nasa.gov/mission_pages/uars/index.html